更新時間:2025-11-06
點擊次數(shù):28
| 問01: | 實驗中遇到TOP-10轉(zhuǎn)化后無法長出菌落 |
| 答01: | 1、檢測下感受態(tài)是否有問題:在不含有抗性的平板上做個空白驗證;2、是否轉(zhuǎn)化成功?可以用別的質(zhì)粒試一下;3、42℃熱激45s或是60s試一下 |
| 問02: | 高濃度時沒有抗性作用,和預期的結果不相符。以前用的是上海生工的潮霉素,相同濃度值沒有效果! |
| 答02: | 不同廠家的抗生素效價有區(qū)別,我們用大腸桿菌做抑菌實驗檢測150ug/ml可以抑菌,低濃度沒有抑菌效果。真菌的用量需要比細菌濃度高一些。(對于植物細胞,其有效濃度是20–200μg/ml;對于細菌,有效濃度是20–200μg/ml;對于真菌,有效濃度是200μg–1 mg/ml)。建議您增加一下用量。 |
| 問03: | C1100 DH5α感受態(tài)細胞 我們連接產(chǎn)物做轉(zhuǎn)化涂板后不長斑,三個人做了不同的轉(zhuǎn)化都是一樣的結果 |
| 答03: | 1、確認下連接條件是否合適,要注意連接產(chǎn)物搖菌時不可以加含有抗生素的培養(yǎng)基;2、用質(zhì)粒轉(zhuǎn)化試一下是否也不長菌或是做個空白對照。 |
| 問04: | 你們公司幾種感受態(tài)的區(qū)別? |
| 答04: | 1、C1100 DH5菌株:克隆菌,用于分子克隆、質(zhì)粒提取。可用于藍白斑篩選。 2、C1200 TOP-10菌株:克隆菌,用于分子克隆,質(zhì)粒提取。可用于藍白斑篩選。該菌株適用于高效的DNA克隆和質(zhì)粒擴增,能保證高拷貝質(zhì)粒的穩(wěn)定遺傳。 3、C1300 JM109菌株:克隆菌,用于分子克隆。一種支持帶有琥珀突變的載體生長的重組缺陷的抑制型菌株,對轉(zhuǎn)染的DNA有修飾作用而無限制作用。 4、C1400 BL21(DE3)菌株:表達菌,可用于表達非毒性蛋白。該菌株用于高效表達克隆于含有T7噬菌體啟動子的表達載體的基因。適合非毒性蛋白的表達。 5、C1500 BL21(DE3)pLysS菌株:表達菌,可表達毒性蛋白和非毒性蛋白。pLysS菌株含有pLysS質(zhì)粒,因此具有氯霉素抗性。pLysS質(zhì)粒含有表達T7溶菌酶的基因,能夠降低目的基因的背景表達水平,但不干擾目的蛋白的表達。適合毒性蛋白和非毒性蛋白的表達。 |
| 問05: | 藍白斑篩選,選的是藍色的菌落還是白色的? |
| 答05: | 在含有X-gal和IPTG的篩選培養(yǎng)基上,攜帶載體DNA的轉(zhuǎn)化子為藍色菌落,而攜帶插入片段的重組質(zhì)粒轉(zhuǎn)化子為白色菌落,平板如在37℃培養(yǎng)后放于冰箱3-4小時可使顯色反應充分,藍色菌落明顯。 |
| 問06: | 常用抗生素推薦使用濃度? |
| 答06: | 氨芐青霉素(Amp):100ug/mL(細菌);卡那霉素(kan):10-50ug/mL(細菌); 鏈霉素(str):10-100ug/mL;利福平(Rif):50-100ug/mL;慶大霉素:10-50ug/mL;兩性霉素:0.25ug/mL |
| 問07: | 連接轉(zhuǎn)化效率低? |
| 答07: | 1、連接體系不合適;2、平末端不易連接,4°過夜,動作一定要輕柔;3、縮短熱激時間,改為45s;4、檢測酶是否合適(pfu擴增需單獨加ployA尾巴) |
| 問08: | 轉(zhuǎn)化后長出雜菌? |
| 答08: | 如果是單菌落周圍長出來衛(wèi)星菌落,說明培養(yǎng)時間過長,菌株老化了,對后續(xù)實驗影響不大,活化一下就好;如果是大小差不多的菌落,說明操作過程中污染了 |
| 問09: | 轉(zhuǎn)化后只長出幾個菌落? |
| 答09: | 1、若果是轉(zhuǎn)化的連接產(chǎn)物或是突變產(chǎn)物正常;若是質(zhì)粒,則注意下是否操作有問題;2、有些質(zhì)粒的確轉(zhuǎn)化率低,可以換一種感受態(tài)試一下 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京索萊寶科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號: sitemap.xml
標準品
細胞培養(yǎng)相關
多肽及蛋白質(zhì)
核酸相關
二抗
公司簡介
企業(yè)文化
聯(lián)系我們